| Longitud de onda | 1270 nm | 1310 nm | 1490 nm | 1577 nm |
| Aislamiento 1270nm | >40dB | |||
| Aislamiento 1310nm | >40dB | |||
| Aislamiento 1490nm | >40dB | |||
| Aislamiento 1577nm | >40dB | |||
| Rango de medición | -35 a +10dBm | -35 a +10dBm | -40 a +12dBm | -40 a +25dBm |
| Incertidumbre | <0,5 dB | |||
| Pérdida de inserción | <1,5 dB | |||
| Tipo de detector | InGaAs | |||
| Resolución de pantalla | 0,1 dB | |||
| Tipo de fibra | Monomodo 0/125 | |||
| Ajuste de umbral | 10 | |||
| Conector | SC/APC o SC/UPC | |||
| Mostrar | Pantalla LCD a color | |||
| Interfaz de datos | USB | |||
| Fuente de alimentación | 3 pilas AA de 1,5 V | |||
| Batería | En espera > 20 h, Tiempo de medición > 12 h | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a +50 ℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +70 ℃ | |||
| Humedad relativa | 0 a 95% sin condensación | |||
| Dimensiones | 186*100*50 mm | |||
| Peso | 240 gramos | |||
