Microscopio de fibra FF-760AW
Compatible con USB y WIFI
- Cambio rápido de Wifi/USB para uso dual
- Soporte digital USB en Windows/Linus/Mac
- Soporte Wifi en Android y iOS
- Función de captura de imágenes para ahorrar tiempo.
- Batería recargable de litio incorporada durante 5 horas.
- Alineación consistente del 98 % para centralizar la cara del extremo
- Aumento de 400×, resolución <1 µm
- Botón LED para control de fuente de luz
- Certificación CE/CEM/RoHS
- Interfaz externa: micro USB
- No necesita módulo ni punto de acceso inalámbrico externo
| Elementos | Valor | |||
| Aumento | 400X | |||
| Resolución | <1,0 μm | |||
| Campo de visión | X: 0,3487 mm Y: 0,2632 mm | |||
| Fuente láser | LED azul | |||
| Método de enfoque | Manual unidireccional | |||
| Tiempo de concentración | 1~5 segundos | |||
| Botón de instantánea | Sí | |||
| Botón de conmutación WiFi y USB | Sí | |||
| Puerto de comunicación | Micro USB | |||
| Estándar de conexión | WiFi 802.11 y USB 2.0 | |||
| Frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz | |||
| Distancia de transmisión inalámbrica | 20 metros | |||
| Compatibilidad con teléfonos inteligentes | Android 4.4 y superior; IOS 8.0 y superior | |||
| Voltaje | 5 V | |||
| Batería | Batería de litio de 3100 mHA | |||
| Tiempo de carga | ≤5 horas | |||
| Tiempo de prueba | ≥5 horas | |||
| Dimensión | 19*5*3cm | |||
| Peso | 0,175 kilogramos | |||
| Temperatura de trabajo | -10℃~50℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||
| Humedad | <90% (sin condensación) | |||
| Accesorios estándar | ||||
| Nombre | Cantidad | |||
| Microscopio de fibra | 1 pieza | |||
| Adaptador SC-PC-F (para adaptador y conector SC/PC) | 1 pieza | |||
| Adaptador FC-PC-F (para adaptador y conector FC/PC) | 1 pieza | |||
| Adaptador LC-PC-F (para adaptador y conector LC/PC) | 1 pieza | |||
| Cable USB | 1 pieza | |||
