mini OTDR profesional
Modelo: FF-980REV
Longitud de onda: 1310 y 1550 nm
Rango dinámico: 24/22dB
Alcance de prueba: 3 m a 64 km
9 funciones en 1 dispositivo
1) OTDR
2) MAPA DE EVENTOS
3) Fuente de luz óptica
4) Medidor de potencia óptica
5) Localizador visual de fallas
6) Secuencia del cable Ethernet RJ45
7) Distancia del cable Ethernet
8) Rastreador de cable Ethernet
9) Luz LED
Presupuesto
| General | |
| Tamaño | 173 x 82 x 37 mm |
| Peso | 350g (Batería incluida) |
| Mostrar | Pantalla colorida de 3,5 pulgadas |
| Interfaz | USB, puerto para tarjeta TF, puerto RJ45, puerto OTDR, puerto VFL, puerto para medidor de potencia, puerto de carga |
| Fuente de alimentación | Entrada: 100 V (CA) a 240 V (CA), 50~60 Hz, 0,6 A; Salida: 5 V (CC), 2 A Batería de litio de 4000 mAh/3,7 V (con certificación de tráfico aéreo) |
| Tiempo de trabajo | >12 horas (medición continua); en espera >20 horas |
| Ahorro de energía | Gestión inteligente de energía Apagado automático: Nunca/1 min/5 min/10 min/30 min/60 min |
| Almacenamiento de datos | Memoria Flash Interna: >600 curvas; Tarjeta TF: >230.000 curvas (8G/32G/64G) |
| Idioma | Chino/Inglés/Ruso/Portugal/Vietnamita/Francés/Español (Opcional) |
| Protección | Goma a prueba de golpes |
| Ambiental Condiciones |
Temperatura y humedad de funcionamiento: -10℃~+50℃, ≤95% (sin condensación) Temperatura y humedad de almacenamiento: -40℃~+70℃, ≤95% (sin condensación) Altitud: 0~5000m sobre el nivel del mar Funcionamiento compatible y estable: en todas las condiciones climáticas en Asia, Europa, América, África y Australia |
| Módulo OTDR | |
| Longitud de onda | 1310/1550 nm |
| Rango dinámico | 24/22dB (Rango de visualización de 0 a 40dB) |
| Ancho de pulso | 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 30 ns, 50 ns, 80 ns, 160 ns, 320 ns, 500 ns, 800 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs, 10 μs |
| Rango de distancia | 500m,1km, 2km, 4km, 8km, 16km, 32km, 64km |
| Zona muerta | Zona muerta de evento: 3 metros, Zona muerta de atenuación: 8 metros |
| Resolución de muestreo | Mínimo 0,05 m, máximo 8 m |
| Punto de muestreo | Mínimo 16.000 Máximo 128.000 puntos |
| Linealidad | ≤0,2 dB/dB |
| Tiempo promedio | Configuración por parte del usuario |
| Precisión de reflectancia | ≤±3 dB |
| Precisión de la distancia | ±(1 m + distancia de medición × 3 × 10^-5 + resolución de muestreo) (excluyendo la incertidumbre de IOR) |
| Umbral de pérdida | 0,01 dB |
| Resolución de pérdidas | 0,001 dB |
| Resolución de distancia | 0,01 m |
| Configuración de IOR | 1.0~2.0, paso de 0.0001 |
| Unidades | kilómetros, kilómetros, millas |
| Formato de traza OTDR | señor |
| Advertencia de señal en vivo | Apoyo |
| Cursor | Admite 2 cursores para medir valores entre dos puntos |
| Módulo OPM | |
| Longitud de onda | 850/980/1300/1310/1490/1550/162/1650 nm |
| Campo de pruebas | -70~+ 10dBm o -50~+ 26dBm |
| Exactitud | ±0,35 dB ±1 nW |
| Incertidumbre | ±5% |
| Modulación | CW/270/330/1k/2k Hz |
| Referencia | Apoyo |
| Módulo OLS | |
| Tipo de láser | FP-LD |
| Longitud de onda | 1310/1550 nm |
| Potencia de salida | > -5 dBm |
| Modo de salida | CW/270/330/1k/2k Hz |
| Estable | ±0,5 dB/15 min (modo CW) |
| Módulo VFL | |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Potencia de salida | 10 mw, CLASE III B |
| Rango | 10 kilómetros |
| Modo | CW/1 Hz/2 Hz |
| Tipo de adaptador | Adaptador universal de 2,5 mm para conectores FC SC ST |
| Rastreador de cables RJ45 | |
| Campo de pruebas | 300 metros |
| Tipo de señal | Señal analógica/Señal digital |
| Vía de cable activa | Apoyo |
| Receptor de señal | Enviado como accesorio predeterminado |
| Sonido de advertencia | Sí |
| Tipo de cable RJ45 | Admite tanto 568A como 568B |
| Secuencia de cable RJ45 | |
| Campo de pruebas | 300 metros |
| Tipo de señal | Señal analógica/Señal digital |
| Prueba de cable activo | No soporte |
| Unidad remota | Se puede sacar desde la parte inferior del dispositivo. |
| Tipo de cable RJ45 | Admite tanto 568A como 568B |
| Tiempo de prueba | Menos de 15 s |
| Longitud del cable RJ45 | |
| Campo de pruebas | 300 metros |
| Tipo de señal | Señal analógica/Señal digital |
| Prueba de cable activo | No soporte |
| Tiempo de prueba | Menos de 15 s |
| Unidad | m/km/pie |