Reflectómetro de fibra óptica OTDR divisor actualizado a partir de la serie OTDR FF-990PRO
1) Nuevo láser con la función "Alto rango dinámico con ancho de pulso pequeño" para un mejor rendimiento en las pruebas de divisores
2) Nuevo algoritmo para analizar curvas (traza)
Modelo | Prueba de longitud de onda | Rango dinámico | Zona muerta de evento/atenuación |
FF-990PRO-PD1 | 1310/1550 nm | 37/35 dB | 0,8/6 m (Divisor: 30 m) |
FF-990PRO-PS1 | 1625 nm | 38 dB | 0,8/6 m (Divisor: 30 m) |
FF-990PRO-PS2 | 1650 nm | 38 dB | 0,8/6 m (Divisor: 30 m) |
FF-990PRO-PT1 | 1310/1550/1625 nm | 38/36/36 dB | 0,8/6 m (Divisor: 30 m) |
FF-990PRO-PT2 | 1310/1550/1625 nm | 40/38/38 dB | 0,8/6 m (Divisor: 30 m) |
FF-990PRO-PT3 | 1310/1550/1625 nm | 42/40/40 dB | 0,8/6 m (Divisor: 30 m) |
FF-990PRO-PT4 | 1310/1550/1650 nm | 38/36/36 dB | 0,8/6 m (Divisor: 30 m) |
Todas las funciones en un solo dispositivo
- OTDR (Prueba automática/Prueba promedio/Prueba en tiempo real)
- Mapa del evento
- Localizador visual de fallas (VFL)
- Medidor de potencia óptica (OPM)
- Fuente de luz óptica (OLS)
- Informe de impresión (software para PC)
- Microscopio de fibra (opcional)
- Control remoto (opcional)
Mejor para pruebas de divisores de canales 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32.